Senarai penuh pakej joint group
Berikut adalah senarai penuh pakej joint group tahun 2020. Anda boleh memilih destinasi dan tarikh seperti di bawah. Pakej ini adalah pakej joint group (lebih murah berbanding jika anda pergi sendirian atau group kecil). Pakej ini juga sudah termasuk tiket penerbangan dan semua trip adalah sudah confirmed. Selain ianya lebih murah berbanding dengan pakej persendirian / private, dengan pakej ini juga anda boleh berjumpa dan berkenalan dengan kawan-kawan baru..pastinya trip ini cukup meriah dan enjoy.
Balkan 6 Negara
10H7M - Balkan Ottomon Empire | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
21-30 Okt 2020 | 6590 | 6590 | 6120 | 1000 |
23 Nov-02 Dec 2020 | 6590 | 6590 | 6120 | 1000 |
04-14 Dec 2020 | 6790 | 6790 | 6320 | 1000 |
09-18 Dec 2020 | 6790 | 6790 | 6320 | 1000 |
Kod pakej: cmtb-balkan6 |
Balkan 7 Negara
10H/08M | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Infant |
13 Sept - 22 Sept 2020 | 6998 | 6898 | 6798 | 2500 |
23 Nov - 02 Dec 2020 | 6998 | 6898 | 6798 | 2500 |
11 - 20 Dec 2020 | 6998 | 6898 | 6798 | 2500 |
09 Okt - 17 Okt | 6698 | 6598 | 6498 | 2500 |
18 - 26 Okt 2020 | 6698 | 6598 | 6498 | 2500 |
29 Nov - 07 Dec 2020 | 6698 | 6598 | 6498 | 2500 |
02 -10 Dec 2020 | 6698 | 6598 | 6498 | 2500 |
06-13 Dec 2020 | 6698 | 6598 | 6498 | 2500 |
Lihat pakej terperinci | ||||
Kod pakej: cfw-balkan7 |
09H/07M | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Infant |
13 Sept - 22 Sept 2020 | 6998 | 6898 | 6798 | 2500 |
23 Nov - 02 Dec 2020 | 6998 | 6898 | 6798 | 2500 |
11 - 20 Dec 2020 | 6998 | 6898 | 6798 | 2500 |
09 Okt - 17 Okt | 6698 | 6598 | 6498 | 2500 |
18 - 26 Okt 2020 | 6698 | 6598 | 6498 | 2500 |
29 Nov - 07 Dec 2020 | 6698 | 6598 | 6498 | 2500 |
Lihat pakej terperinci | ||||
Kod pakej: cfw-balkan7 |
- CWB: Kanak2 dengan tilam tambahan
- CNB: Kanak2 tampa tilam tambahan
Balkan 8 Negara
Tarikh | RM | Musim |
15 -27 Feb 2020 | 6599 | Musim Sejuk |
07 - 19 March 2020 | 6599 | Musim Sejuk |
12 - 24 March 2020 | 6599 | Musim Sejuk |
14 - 126 March 2020 | 6599 | Musim Sejuk |
19 - 31 March 2020 | 6599 | Musim Bunga |
21 March - 02 April 2020 | 6599 | Musim Bunga |
26 March - 07 April 2020 | 6599 | Musim Bunga |
28 March - 09 April 2020 | 6599 | Musim Bunga |
02 - 14 April 2020 | 6599 | Musim Bunga |
04 - 16 April 2020 | 6599 | Musim Bunga |
06 - 18 April 2020 | 6599 | Musim Bunga |
07 - 19 April 2020 | 6599 | Musim Bunga |
09 - 21 April 2020 | 6599 | Musim Bunga |
13 - 25 Jun 2020 | 6599 | Musim Panas |
20 Jun - 02 Jul 2020 | 6599 | Musim Panas |
11 - 23 Jul 2020 | 6599 | Musim Panas |
21 Jul - 02 Aug 2020 | 6599 | Musim Panas |
08 - 20 Aug 2020 | 6599 | Musim Panas |
22 Aug - 03 Sept 2020 | 6599 | Musim Panas |
05 - 17 Sept 2020 | 6599 | Musim Luruh |
19 Sept - 01 Oct 2020 | 6599 | Musim Luruh |
03 - 15 Oct 2020 | 6599 | Musim Luruh |
17 - 29 Oct 2020 | 6599 | Musim Luruh |
21 Nov - 03 Dec 2020 | 6599 | Musim Luruh |
23 Nov - 05 Dec 2020 | 6599 | Musim Luruh |
24 Nov - 06 Dec 2020 | 6599 | Musim Luruh |
28 Nov - 10 Dec 2020 | 6599 | Musim Sejuk |
01 - 13 Dec 2020 | 6899 | Musim Sejuk |
05 - 17 Dec 2020 | 6899 | Musim Sejuk |
07 - 19 Dec 2020 | 6899 | Musim Sejuk |
08 - 20 Dec 2020 | 6899 | Musim Sejuk |
12 - 24 Dec 2020 | 6899 | Musim Sejuk |
14 - 26 Dec 2020 | 6899 | Musim Sejuk |
15 - 27 Dec 2020 | 6899 | Musim Sejuk |
Lihat pakej terperinci | ||
Kod pakej: cks-balkan |
Turkey - Kazakstan
9D7N - Turkey + Kazakstan | |||||
Tarikh | Pakej | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
06 -14 APR 2020 | Special Tulip | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
07-15 APR 2020 | Special Tulip | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
08 - 16 APR 2020 | Special Tulip | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
10 - 18 APR 2020 | Special Tulip | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
10D7N - Turkey + Kazakstan | |||||
Tarikh | Pakej | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
18 - 27 SEP 2020 | Autumn | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
16-25 OCT 2020 | Autumn | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
25 OCT - 03 NOV 2020 | Autumn | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
01-10 NOV 2020 | Autumn | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
29 NOV - 08 DEC 2020 | Winter (Mt. Erciyes) | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
04 - 13 DEC 2020 | Winter (Mt. Erciyes) | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
11 - 20 DEC 2020 | Winter (Mt. Erciyes) | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
13 - 22 DEC 2020 | Winter (Mt. Erciyes) | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
25 DEC 2020 - 03 JAN 2021 | Winter (Mt. Erciyes) | 4490 | 4490 | 4170 | 1000 |
Kod pakej: cmtb-turkazak |
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
CNB: Kanak-kanak tanpa tilam tambahan
Airline: Air Astana, Emirates, Qatar
Untuk pertanyaan: Pakej terperinci / Kekosongan seat sila WhatsApp
Turkey - Dubai [10H7M]
Tarikh | Dewasa | Warga Emas | CWB | Bayi |
01-10 April 2020 | 4580 | 4252 | 4125 | 1880 |
04-13 April 2020 | 4580 | 4252 | 4125 | 1880 |
08-17 April 2020 | 4580 | 4252 | 4125 | 1880 |
Kod pakej: ct-turdub |
Kazakstan - Azerbaijan - Georgia - Turkey [11H9M]
Tarikh | Dewasa | Warga Emas | CWB | Bayi |
01-10 April 2020 | 8980 | 8925 | 8580 | 1880 |
04-13 April 2020 | 4580 | 4252 | 4125 | 1880 |
08-17 April 2020 | 4580 | 4252 | 4125 | 1880 |
Kod pakej: ct-kaazergetur |
Dubai - Abu Dhabi - Sharjah [6H4M]
Tarikh | Dewasa | Warga Emas | CWB | Bayi |
07-12 Feb 2020 | 4380 | 4325 | 3980 | 900 |
14-19 Feb 2020 | 4380 | 4325 | 3980 | 900 |
01-06 March 2020 | 4380 | 4325 | 3980 | 900 |
20-25 March 2020 | 4380 | 4325 | 3980 | 900 |
21-26 March 2020 | 4380 | 4325 | 3980 | 900 |
Kod pakej: ct-dubai |
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
Azerbaijan - Georgia - Turkey [11H8M]
Tarikh | Pakej | Dewasa | Warga Emas | Kanak2 |
17-27 March 2020 | Winter | 8980 | 8925 | 8580 |
24 March-03 April 2020 | Tulip Festival | 8980 | 8925 | 8580 |
31 March-10 April 2020 | Tulip Festival | 8980 | 8925 | 8580 |
07-17 April 2020 | Tulip Festival | 8980 | 8925 | 8580 |
Kod pakej: ct-azergetur |
Dewasa: 13-54th
Warga Emas: 55th ke-atas
Kanak-kanak: 2-12th
Bayi: 1 bulan-2th)
Jordan & Jurusalem [10H/07M]
Tarikh | Musim | Harga | Status |
22-31 Jan 2020 | Musim Sejuk | 6,799 | Penuh |
17-26 Feb 2020 | Musim Sejuk | 6,799 | Buka |
09-18 March 2020 | Musim Bunga | 6,799 | Buka |
06-15 April 2020 | Musim Bunga | 7,149 | Buka |
01-10 Jun 2020 | Musim Panas | 6,799 | Buka |
15-24 Jun 2020 | Musim Panas | 6,799 | Buka |
13-22 Julai 2020 | Musim Panas | 6,799 | Buka |
29 Julai-07 Ogos 2020 | Musim Panas | 7,149 | Buka |
10-19 Ogos 2020 | Musim Luruh | 6,799 | Buka |
14-23 Sept 2020 | Musim Luruh | 6,799 | Buka |
26 Okt-04 Nov 2020 | Musim Luruh | 6,799 | Buka |
23 nov-02 Dec 2020 | Musim Sejuk | 7,149 | Buka |
14+23 Dec 2020 | Musim Sejuk | 7,149 | Buka |
Kod pakej: cks-jordan+jurusalem |
Rusia [8H5M]
Tarikh | Dewasa | Warga Emas | CWB | Bayi |
05-12 April 2020 | 8380 | 8325 | 7980 | 1880 |
Kod pakej: ct-russia Lihat pakej terperinci |
Korea
5D4N - KOREA MARCH SCHOOL HOLIDAY (Click untuk info lanjut) |
||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
14-18 MAR 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
17-21 MAR 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
5D4N - KOREA SPRING (Click untuk info lanjut) |
||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
04-08 Apr 2020 | 3390 | 3090 | 2790 | 500 |
05-09 Apr 2020 | 3390 | 3090 | 2790 | 500 |
06-10 Apr 2020 | 3390 | 3090 | 2790 | 500 |
08-12 Apr 2020 | 3390 | 3090 | 2790 | 500 |
10-14 Apr 2020 | 3390 | 3090 | 2790 | 500 |
12-16 Apr 2020 | 3390 | 3090 | 2790 | 500 |
5D4N - KOREA BEST SUMMER (Click untuk info lanjut) |
|||||
Tarikh | Pakej | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
27 – 31 JUL 2020 | Hari Raya ADHA | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
28 JUL – 1 AUG 2020 | Hari Raya ADHA | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
29 JUL – 2 AUG 2020 | Hari Raya ADHA | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
18 – 22 AUG 2020 | Awal Muharam | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
20 – 24 AUG 2020 | Awal Muharam | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
21 – 25 AUG 2020 | - | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
26 – 30 AUG 2020 | - | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
27 – 31 AUG 2020 | Hari Merdeka | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
28 AUG – 1 SEP 2020 | Hari Merdeka | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
29 AUG – 2 SEP 2020 | Hari Merdeka | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
30 AUG – 3 SEP 2020 | Hari Merdeka | 2590 | 2450 | 2240 | 500 |
5D4N - KOREA AUTUMN MT SORAK (Click untuk info lanjut) |
||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
15-19 OCT 2020 | 3090 | 2899 | 2640 | 500 |
17-22 OCT 2020 | 3090 | 2899 | 2640 | 500 |
18-23 OCT 2020 | 3090 | 2899 | 2640 | 500 |
19-24 OCT 2020 | 3390 | 2899 | 2640 | 500 |
20-25 OCT 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
21-26 OCT 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
22-26 OCT 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
23-27 OCT 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
24-28 OCT 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
25-29 OCT 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
26-30 OCT 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
27-31 OCT 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
28 OCT- 1 NOV 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
29 OCT- 2 NOV 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
30 OCT -3 NOV 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
31 OCT- 4 NOV 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
1-5 NOV 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
2-6 NOV 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
3-7 NOV 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
4-8 NOV 2020 | 3390 | 3120 | 2820 | 500 |
5-9 NOV 2020 | 3090 | 2899 | 2640 | 500 |
6-10 NOV 2020 | 3090 | 2899 | 2640 | 500 |
7-11 NOV 2020 | 3090 | 2899 | 2640 | 500 |
8-12 NOV 2020 | 3090 | 2899 | 2640 | 500 |
5D4N - KOREA WINTER SKI EXPERIENCE (No Compulsory Shoop) (Click untuk info lanjut) |
||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
1-5 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
2-6 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
3-7 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
4-8 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
5-9 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
6-10 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
7-11 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
8-12 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
9-13 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
10-14 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
11-15 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
12-16 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
20-24 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
21-25 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
22-26 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
23-27 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
24-28 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
25-29 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
26-30 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
27-31 DEC 2020 | 3390 | 3099 | 2820 | 500 |
5D4N - KOREA WINTER SKI EXPERIENCE (Compulsory Shoop) (Click untuk info lanjut) |
||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
01-05 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2730 | 500 |
02-06 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
03-07 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
04-08 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
05-09 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
06-10 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
07-11 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
08-12 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
09-13 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
10-14 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
11-15 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
12-16 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
16-20 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
17-21 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
18-22 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
19-23 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
20-24 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
21-25 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
22-26 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
23-27 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
24-28 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
25-29 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
26-30 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
27-31 Dec 2020 | 3190 | 2990 | 2930 | 500 |
Kod pakej: cmtb-korea
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
CNB: Kanak-kanak tanpa tilam tambahan
Airline: AAX
Untuk pertanyaan: Pakej terperinci / Kekosongan seat sila WhatsApp
China (Ditangguhkan sehingga diberitahu)
6D4N - BEIJING | |||||
Tarikh | Pakej | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
17-22 FEB 2020 | WINTER | 2390 | 2390 | 2199 | 500 |
14-19 MAR 2020 | Cuti Sekolah | 2390 | 2390 | 2199 | 500 |
15-20 MAR 2020 | Cuti Sekolah | 2390 | 2390 | 2199 | 500 |
22-27 MAR 2020 | SPRING | 2390 | 2390 | 2199 | 500 |
03-08 APR 2020 | SPRING | 2390 | 2390 | 2199 | 500 |
11-16 APR 2020 | SPRING | 2390 | 2390 | 2199 | 500 |
5-10 SEPT 2020 | SPRING | 2390 | 2390 | 2199 | 500 |
24-29 OCT 2020 | SPRING | 2390 | 2390 | 2199 | 500 |
13-18 NOV 2020 | SPRING | 2390 | 2390 | 2199 | 500 |
7D5N - SHENZHEN, YANGSHOU, GUILIN, GUANZHOU | |||||
Tarikh | Pakej | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
22 - 27 FEB 2020 | Normal | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
17 - 22 MAR 2020 | Normal | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
03 - 08 APR 2020 | Normal | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
05 - 10 APR 2020 | Normal | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
10-15 SEPT 2020 | Normal | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
24-29 SEPT 2020 | Normal | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
15-20 OCT 2020 | Normal | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
20-27 OCT 2020 | Normal | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
12-17 NOV 2020 | Normal | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
26 NOV-1 DEC 2020 | Cuti Sekolah | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
3-8 DEC 2020 | Cuti Sekolah | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
10-15 DEC 2020 | Cuti Sekolah | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
17-22 DEC 2020 | Cuti Sekolah | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
24-29 DEC 2020 | Cuti Sekolah | 2790 | 2790 | 2559 | 500 |
5D4N - KUNMING | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
06-10 FEB 2020 | 2590 | 2490 | x | 500 |
21-25 MAR 2020 | 2590 | 2490 | x | 500 |
16-21 APR 2020 | 2590 | 2490 | x | 500 |
Kod pakej: cmtb-china
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
CNB: Kanak-kanak tanpa tilam tambahan
Airline: AAX / AK
Untuk pertanyaan: Pakej terperinci / Kekosongan seat sila WhatsApp
Hong Kong - Shenzen (Ditangguhkan sehingga diberitahu)
5D4N - HONGKONG SHENZHEN | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
7-11 FEB 2020 | 2999 | 2999 | 2559 | 500 |
21-25 MAR 2020 | 2999 | 2999 | 2559 | 500 |
22-26 MAR 2020 | 2999 | 2999 | 2559 | 500 |
10-14 APR 2020 | 2999 | 2999 | 2559 | 500 |
11-15 APR 2020 | 2999 | 2999 | 2559 | 500 |
Kod pakej: hongkong+shanzen
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
CNB: Kanak-kanak tanpa tilam tambahan
Airline: CX
Untuk pertanyaan: Pakej terperinci / Kekosongan seat sila WhatsApp
Taiwan
5D4N - SALAM TAIWAN | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
20-24 MAR 2020 | 2699 | 2590 | 2299 | 500 |
2-6 APR 2020 | 2590 | 2590 | 2299 | 500 |
9-13 APR 2020 | 2590 | 2590 | 2299 | 500 |
20-24 AUG 2020 | 2590 | 2590 | 2299 | 500 |
16-20 SEPT 2020 | 2590 | 2590 | 2299 | 500 |
29 OCT - 2 NOV 2020 | 2590 | 2590 | 2290 | 500 |
Kod pakej: cmtb-taiwan
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
CNB: Kanak-kanak tanpa tilam tambahan
Airline: MAS
Untuk pertanyaan: Pakej terperinci / Kekosongan seat sila WhatsApp
Japan - Osaka
6D4N - EXPLORE OSAKA JAPAN | |||||
Tarikh | Pakej | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
14-19 NOV 2020 | Peak Autumn | 4780 | 4670 | 3990 | 500 |
12-16 DEC 2020 | School Holiday | 4980 | 4870 | 4190 | 500 |
Kod pakej: cmtb-osaka
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
CNB: Kanak-kanak tanpa tilam tambahan
Airline: AAX
Untuk pertanyaan: Pakej terperinci / Kekosongan seat sila WhatsApp
Japan - Tokyo
5D4N - EXPLORE TOKYO JAPAN | |||||
Tarikh | Pakej | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
17-21 OCTOBER 2020 | Peak Autumn | 4780 | 4670 | 3990 | 500 |
12-16 DECEMBER 2020 | School Holiday | 4780 | 4670 | 3990 | 500 |
Kod pakej: cmtb-tokyo
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
CNB: Kanak-kanak tanpa tilam tambahan
Airline: AAX
Untuk pertanyaan: Pakej terperinci / Kekosongan seat sila WhatsApp
Australia - Perth
5D4N - PERTH SUMMER | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
5D4N - PERTH SCHOOL HOLIDAY | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
15-19 MAR 2020 * | 3590 | 3465 | 3090 | 500 |
16-20 MAR 2020 * | 3590 | 3465 | 3090 | 500 |
16-20 DEC 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
5D4N - PERTH AUTUMN | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
22-26 MAR 2020 * | 3590 | 3465 | 3090 | 500 |
25-29 MAR 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
03-07 APRIL 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
10-14 APRIL 2020 * | 3590 | 3465 | 3090 | 500 |
11-15 APRIL 2020 * | 3590 | 3465 | 3090 | 500 |
5D4N - PERTH SPRING | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
17-21 APRIL 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
26 -30 SEPT 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
10-14 OCT 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
24-28 OCT 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
14-18 NOV 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
21-25 NOV 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
5D4N - PERTH WINTER | ||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
27- 31 JUL 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
28 JUL- 01 AUG 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
29 JUL - 02 AUG 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
19-23 AUG 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
21-25 AUG 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
28 AUG - 01 SEPT 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
29 AUG - 02 SEPT 2020 | 3490 | 3365 | 2990 | 500 |
Kod pakej: cmtb-perth
Lihat pakej terperinci
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
CNB: Kanak-kanak tanpa tilam tambahan
Airline: AAX
Untuk pertanyaan: Pakej terperinci / Kekosongan seat sila WhatsApp
Australia - Merbourne
6D4N - UNDISCOVER MELBOURNE | ||||
Tarikh | Dewasa | Single | Kanak2 | Bayi |
01-06 APRIL 2020 | 4290 | 5130 | 3779 | 500 |
11-16 APRIL 2020 | 4290 | 5130 | 3779 | 500 |
27 OCT-01 NOV 2020 | 4290 | 5130 | 3779 | 500 |
10-15 NOV 2020 | 4290 | 5130 | 3779 | 500 |
17-22 DEC 2020 | 4290 | 5130 | 3779 | 500 |
Kod pakej: cmtb-melbourne
Lihat pakej
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
CNB: Kanak-kanak tanpa tilam tambahan
Airline: AAX
Untuk pertanyaan: Pakej terperinci / Kekosongan seat sila WhatsApp
Eropah - pakej 1
12D9N - EUROPE 6 COUNTRIES (London-Amsterdam-Brussels-Frankfurt-Zurich-Paris) |
||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
10D7N - EUROPE 4 COUNTRIES (London-Amsterdam-Brussels-Paris) |
||||
Tarikh | Dewasa | CWB | CNB | Bayi |
02-11 Okt 2020 | 6999 | 6779 | 6499 | 1000 |
03-12 Nov 2020 | 6999 | 6779 | 6499 | 1000 |
22 Nov-01 Dec 2020 | 6999 | 6779 | 6499 | 1000 |
08-19 Dec 2020 | 8490 | 7580 | 6660 | 1000 |
13-24 Dec 2020 | 8490 | 7580 | 6660 | 1000 |
Kod pakej: cmtb-eroupe
CWB: Kanak-kanak dengan tilam tambahan
CNB: Kanak-kanak tanpa tilam tambahan
Airline: OMAN AIR
Untuk pertanyaan: Pakej terperinci / Kekosongan seat sila WhatsApp
Eropah - pakej 2
Eropah 6 Negara: 12H/09M
Tarikh | Dewasa | Airline | Status |
14 - 25 March 2020 | 7,598 | Oman | Buka |
20 - 31 March 2020 | 7,598 | Emirates | Penuh |
21 - 01 April 2020 | 7,598 | Emirates | Penuh |
26 March - 04 April 2020 | 7,598 | Emirates | Penuh |
06 - 17 April 2020 | 8,094 | Emirates | Penuh |
07 - 18 April 2020 | 8,094 | Emirates | Penuh |
09 - 20 April 2020 | 8,094 | Emirates | Buka |
27 Aug - 07 Sept 2020 | 7,294 | Emirates | Buka |
12 - 23 Sept 2020 | 7,294 | Emirates | Buka |
26 Nov - 07 Dec 2020 | 7,294 | Emirates | Buka |
02 - 13 Dec 2020 | 7,294 | Emirates | Buka |
06 -17 Dec 2020 | 7,294 | Emirates | Buka |
16 - 27 Dec 2020 | 7,598 | Emirates | Buka |
18 -29 Dec 2020 | 7,598 | Emirates | Buka |
23 Dec 2020 - 03 Jan 2021 | 7,598 | Emirates | Buka |
Kod pakej: cfw-eroupe
Lihat pakej
Eropah - pakej 3
London I France I Amsterdam I Belgium I Switzerland
HARGA PEKAJ SEORANG (RM)
Tarikh | Dewasa | Musim |
19-28 Jan 2020 | 6,999 | Musim Sejuk |
07-16 Feb 2020 | 6,999 | Musim Sejuk |
13-22 March 2020 | 6,999 | Musim Sejuk |
27 March-05 April 2020 | 6,999 | Musim Bunga |
03-12 April 2020 | 6,999 | Musim Bunga |
05-14 April 2020 | 6,999 | Musim Bunga |
08-17 April 2020 | 6,999 | Musim Bunga |
10-19 April 2020 | 6,999 | Musim Bunga |
19-26 April 2020 | 6,999 | Musim Panas |
24 Jul-02 Aug 2020 | 6,999 | Musim Panas |
14-23 Aug 2020 | 6,999 | Musim Panas |
11-20 Sept 2020 | 6,999 | Musim Luruh |
02-11 Oct 2020 | 6,999 | Musim Luruh |
22-31 Oct 2020 | 6,999 | Musim Luruh |
06-15 Nov 2020 | 6,999 | Musim Luruh |
20-29 Nov 2020 | 6,999 | Musim Luruh |
03-12 Dec 2020 | 6,999 | Musim Sejuk |
04-13 Dec 2020 | 6,999 | Musim Sejuk |
11-20 Dec 2020 | 6,999 | Musim Sejuk |
13-22 Dec 2020 | 6,999 | Musim Sejuk |
Kod pakej: cks-europe5